Прейскурант ГБУЗ "Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области" с 15 марта 2023 года
(утвержден приказом ГБУЗ "Цетр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области от 15 марта 2023 года №37
(с изменениями: №58 от 11 апреля 2023г.)
№ п/п | Наименование | Стоимость (руб.) |
1. Лабораторные исследования клинико-диагностической лаборатории | ||
A09.05.010 | Определение общего белка в сыворотке крови | 130,00 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 130,00 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100,00 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 140,00 |
А09.05.042 | Биохимический анализ крови на АЛТ | 130,00 |
А09.05.041 | Биохимический анализ крови на АСТ | 130,00 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 130,00 |
А09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 200,00 |
А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 240,00 |
A12.05.001 | Скорость оседания эритроцитов | 100,00 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 120,00 |
A09.05.022 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови | 130,00 |
A09.05.004 | Исследование на липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 150,00 |
A09.05.028 | Исследование на липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 130,00 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 130,00 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 150,00 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 130,00 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови(палец) | 500,00 |
В03.016.002.1 | Общий (клинический) анализ крови(вена) | 300,00 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 300,00 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 200,00 |
A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 160,00 |
A09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 170,00 |
A26.19.011.001 | Исследование кала на энтеробиоз | 160,00 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 200,00 |
В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 180,00 |
A08.01.005 | Бактериоскопическое исследование для обнаружения акантолитических клеток | 400,00 |
А26.01.018.1 | Микроскопическое исследование на наличие демодекса | 200,00 |
А26.01.018 | Микроскопическое исследование на наличие чесоточного клеща | 200,00 |
A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 250,00 |
A26.21.043 | Молекулярно-биологическое исследование секрета предстательной железы | 350,00 |
А26.06.082.007 | Микроскопическое исследование на наличие бледной трепонемы с забором материала | 260,00 |
А26.20.017.001 А26.21.014 |
Бактериоскопическое исследование мазков метиленовым синим по способу Грама для обнаружения гонококка, трихомонад, ключевых клеток, дрожжей из одного патологического очага (без забора материала) | 250,00 |
А12.06.019 | Антинуклеарные антитела к ДНП ассоциированные с СКВ в сыворотке крови(Leклетки) | 1 200,00 |
А26.23.001 В03.016.013 |
Исследование СМЖ (спинномозговая жидкость) | 200,00 |
A12.21.003 | Исследование сока простаты | 350,00 |
B03.053.002 | Спермограмма | 900,00 |
2. Лабораторные исследования бактериологической лаборатории | ||
A26.20.002 A26.20.004 A26.20.005 A26.20.016 A26.20.017 |
Бактериоскопическое и культуральное исследование при одномоментной диагностике гонореи, трихомониаза, гарднереллёза, кандидоза, микоплазмы гоминис, уреаплазмы уреалитикум с забором материала у женщин | 1 400,00 |
A26.20.002 A26.20.004 A26.20.005 A26.20.016 A26.20.017 | Бактериоскопическое и культуральное исследование при одномоментной диагностике гонореи, трихомониаза, гарднереллёза, кандидоза, микоплазмы гоминис, уреаплазмы уреалитикум с забором материала у мужчин | 800,00 |
A26.20.017.001 | Бактериоскопическое и культуральное исследование на трихомониаз с забором материала в лаборатории из одного патологического очага у женщин | 400,00 |
A26.20.017.001.1 | Бактериоскопическое и культуральное исследование на трихомониаз с забором материала в лаборатории из одного патологического очага умужчин | 400,00 |
A26.21.002 | Бактериоскопическое и культуральное исследование на гонококк с забором материала в лаборатории из одного патологического очага у женщин | 600,00 |
A26.21.002.1 | Бактериоскопическое и культуральное исследование на гонококк с забором материала в лаборатории из одного патологического очага у мужчин | 600,00 |
A26.21.002 | Бактериоскопическое и культуральное исследование при одномоментной диагностике гонореи, трихомониаза с забором материала из одного патологического очага | 500,00 |
A26.01.022 A26.01.023 | Культуральное исследование на дерматофиты | 400,00 |
A26.20.015 | Культуральное исследование на кандидоз с забором материала | 400,00 |
A26.21.004 | Культуральное исследование на уреаплазму уреалитикум с забором материала у мужчин | 400,00 |
A26.21.004.1 | Культуральное исследование на уреаплазму уреалитикум с забором материала у женщин | 400,00 |
A26.21.007 | Культуральное исследование на микоплазму гоминис с забором материала у мужчин | 400,00 |
A26.21.007.1 | Культуральное исследование на микоплазму гоминис с забором материала у женщин | 400,00 |
A26.28.017 | Культуральное исследование на микоплазму гоминис с определением чувствительности к антибиотикам с забором материала у мужчин | 850,00 |
A26.28.017.1 | Культуральное исследование на микоплазму гоминис с определением чувствительности к антибиотикам с забором материала у женщин | 850,00 |
A26.28.017.2 | Культуральное исследование на уреаплазму уреалитикум с определением чувствительности к антибиотикам с забором материала у мужчин | 850,00 |
A26.28.017.3 | Культуральное исследование на уреаплазму уреалитикум с определением чувствительности к антибиотикам с забором материала у женщин | 850,00 |
A26.05.074 | РПГА с Vi-диагностикумом (брюшной тиф) без забора крови |
350,00 |
A26.08.036 | Исследование слизистой носа и зева на золотистый стафилакокк без определения чувствительности к антибиотикам | 370,00 |
A26.30.004 | Определение чувствительности к анти-бактериальным препаратам(к 6-антибиотикам диско-диффузионным методом) | 300,00 |
А26.19.078 A26.19.001 A26.19.003 | Анализ испражнений Д на группу патогенные энтеробактерии(сальмонеллы,шигеллы,патогенные эшерихии) без определения чувствительности к антибиотикам | 300,00 |
3. Лабораторные исследования ПЦР-лаборатории | ||
A26.20.034.001 A26.20.028.001 A26.20.027.001 A26.20.029.001 A26.20.029.002 | Определение ДНК C.trachomatis, M.genitalium, M.hominis, Ureaplasma spp. видов urealyticum, parvum ( хламидия , микоплазма генитальная, микоплазма гоминис, уреаплазма) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 1 600,00 |
A26.21.034.001 A26.21.028.001 A26.21.027.001 A26.21.029.001 A26.21.029.002 | Определение ДНК C.trachomatis, M.genitalium, M.hominis, Ureaplasma spp. видов urealyticum, parvum ( хламидия , микоплазма генитальная, микоплазма гоминис, уреаплазма) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 1 600,00 |
A26.20.029.001 | Определение ДНК Ureaplasma spp. ( уреаплазма общая) (видов urealyticum, parvum) без уточнения вида в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
A26.20.029.001.1 | Определение ДНК Ureaplasma spp. (уреаплазма общая) (видов urealyticum, parvum) без уточнения вида в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
A26.20.029.001.2 | Определение ДНК U.parvum, U.urealyticum ( уреаплазма парвум, уреаплазма уреалитикум) с уточнением вида в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
A26.20.029.001.3 | Определение ДНК U.parvum, U.urealyticum ( уреаплазма парвум, уреаплазма уреалитикум) с уточнением вида в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
A26.20.028.001 | Определение ДНК M.hominis ( микоплазма гоминис) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
A26.21.028.001.1 | Определение ДНК M.hominis ( микоплазма гоминис) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
А26.20.027.001 | Определение ДНК M.genitalium ( микоплазма генитальная) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
А26.21.027.001.1 | Определение ДНК M.genitalium ( микоплазма генитальная) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
А26.20.034.001 | Определение ДНК C.trachomatis ( хламидия) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
А26.21.034.001.1 | Определение ДНК C.trachomatis (хламидия) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
А26.20.022.001 | Определение ДНК N.gonorrhoeae ( гонококк) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
А26.21.067.001 | Определение ДНК N.gonorrhoeae (гонококк) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
А26.20.034.01 | Определение ДНК T.vaginalis( трихомонада) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
А26.21.034.01.1 | Определение ДНК T.vaginalis (трихомонада) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
А26.20.034.001 | Определение ДНК T.vaginalis, N.gonorrhoeae ( трихомонада, гонококк) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 800,00 |
А26.21.034.001.1 | Определение ДНК T.vaginalis, N.gonorrhoeae ( трихомонада, гонококк) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 800,00 |
A26.20.032.001 | Определение ДНК G.vaginalis (гарднерелла) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
A26.21.032.001.1 | Определение ДНК G.vaginalis (гарднерелла) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
A26.20.036.001 | Комплекс NCMT - определение ДНК N.gonorrhoeae, C.trachomatis, M.genitalium, T.vaginalis (гонококк, хламидия, микоплазма генитальная, трихомонада) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное и количественное исследование. | 1 600,00 |
A26.21.036.001.1 | Комплекс NCMT - определение ДНК N.gonorrhoeae, C.trachomatis, M.genitalium, T.vaginalis (гонококк, хламидия, микоплазма генитальная, трихомонада) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное и количественное исследование. | 1 600,00 |
A26.20.033 | Определение ДНК M.hominis, U.parvum, U.urealyticum ( микоплазма гоминис, уреаплазма парвум, уреаплазма уреалитикум) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР в режиме «реального времени», количественное исследование. | 810,00 |
A26.21.033.1 | Определение ДНК M.hominis, U.parvum, U.urealyticum ( микоплазма гоминис, уреаплазма парвум, уреаплазма уреалитикум) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР в режиме «реального времени», количественное исследование. | 810,00 |
A26.19.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого уретры и половых органов у женщин на грибы рода Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C.parapsilosis, C.tropicalis) с уточнением вида методом ПЦР, количественное исследование. | 920,00 |
A26.19.009.1 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого уретры у мужчин на грибы рода Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C.parapsilosis, C.tropicalis) с уточнением вида методом ПЦР, количественное исследование. | 920,00 |
A26.20.035.001 | Определение ДНК HSV types 1,2 (вирус простого герпеса 1,2 типов) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
A26.21.035.001.1 | Определение ДНК HSV types 1,2 ( вирус простого герпеса 1,2 типа) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
A26.05.017.002 | Определение ДНК CMV (цитомегаловирус) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
A26.05.017.002.1 | Определение ДНК CMV (цитомегаловирус) в отделяемом уретры у мужчин ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
A26.20.009.005 | Определение ДНК HPV (ВПЧ) 16/18 типов в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 660,00 |
A26.21.009.005.1 | Определение ДНК HPV (ВПЧ) 16/18 типов в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 660,00 |
A26.21.009.005.2 | Определение ДНК HPV (ВПЧ) 16/18 типов в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, количественное исследование. | 660,00 |
A26.21.009.005.3 | Определение ДНК HPV (ВПЧ) 16/18 типов в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, количественное исследование. | 660,00 |
A26.20.009.003 | Определение ДНК HPV (ВПЧ ВКР генотип-титр 14 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58,59,66, 68) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, с уточнением типа и количества. | 1 510,00 |
A26.21.009.003.1 | Определение ДНК HPV (ВПЧ ВКР генотип-титр 14 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58,59,66,68) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, с уточнением типа и количества. | 1 510,00 |
A26.21.009.003.2 | Определение ДНК HPV (ВПЧ ВКР скрин-титр 14 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58, 59,66,68) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, количественное исследование. | 1 400,00 |
A26.21.009.003.3 | Определение ДНК HPV (ВПЧ ВКР скрин-титр 14 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58, 59,66,68) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, количественное исследование. | 1 400,00 |
A26.20.032.001 | Бактериальный вагиноз - выявление и количественное определение ДНК G.vaginalis, A.vaginale, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР , количественное исследование. | 860,00 |
A26.20.034.001 A26.20.028.001 A26.20.027.001 A26.20.029.001 A26.20.029.002 A26.19.009 | Флороценоз + NCMT исследование отделяемого женских половых органов на аэробные, факультативно анаэробные и патогенные микроорганизмы ( выявление и количественное определение ДНК N.gonorrhoeae, C.trachomatis, M.genitalium, T.vaginalis, M.hominis, U.parvum, U.urealyticum, энтеробактерий, стафилококки и стрептококки, G.vaginalis, A.vaginale, Lactobacillus spp. и общеее количество бактерий) методом ПЦР , количественное исследование. | 2 400,00 |
A26.20.034.001 A26.20.028.001 A26.20.027.001 A26.20.029.001 A26.20.029.002 A26.19.009 | Флороценоз - исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы (выявление и количественное определение ДНК M.hominis, U.parvum, U.urealyticum, энтеробактерий, стафилококки и стрептококки, G.vaginalis, A.vaginale, Lactobacillus spp. и общеее количество бактерий) методом ПЦР , количественное исследование. | 1 920,00 |
4. Лабораторные исследования серологической лаборатории | ||
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 300,00 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 300,00 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 300,00 |
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 300,00 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 300,00 |
A09.05.154 | сследование уровня общего эстрадиола в крови | 350,00 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 300,00 |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 300,00 |
А09.05.064 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т4) в крови | 300,00 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 300,00 |
A09.05.065 | Определение гормона щитовидной железы (ТТГ) | 290,00 |
A09.05.117 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 350,00 |
A12.06.045 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 330,00 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 450,00 |
A09.05.175 | Определение активности простатической кислой фосфатазы крови | 340,00 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 200,00 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 300,00 |
A26.06.081 | Антитела к токсоплазме IgG, IgM-количественно | 300,00 |
A26.06.08.1 | Определение авидности к токсоплазме | 800,00 |
A26.06.021 | Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 300,00 |
A26.06.021.01 | Определение авидности к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 300,00 |
A26.06.131 | Определение антигенов вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 320,00 |
A26.06.131.1 | Определение авидности к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 340,00 |
А26.06.071.01 | Антитела к краснухе (IgG-количественно) | 300,00 |
А26.06.082.008 | Антитела к сифилису ( IgG,IgM ) | 270,00 |
А26.06.082.002 | Антитела к сифилису ( IgM ) | 350,00 |
А26.06.082.003 | Антитела к сифилису ( IgG ) | 350,00 |
А26.06.082.004 | РПГА -тест на сифилис | 200,00 |
А26.06.082.005 | РИФ абс на сифилис | 900,00 |
А26.06.082.006 | Иммунный блоттинг на сифилис (ИБ) | 1 800,00 |
А26.06.082.001 | Экспресс-метод на сифилис(венозная кровь) | 190,00 |
А26.06.082.001.1 | Экспресс-метод на сифилис(капиллярная кровь) | 190,00 |
A26.06.032 | Антитела к лямблиям | 250,00 |
* Скидка 20% при прохождении комплексного обследования у гинеколога | ||
5. Забор материала для исследований; манипуляции | ||
05.01 | Забор гинекологического материала у женщин | 250,00 |
05.02 | Забор мазков для исследований у мужчин | 130,00 |
05.03 | Забор материала лаборантом на грибы | 120,00 |
A06.12.012.001 | Артериально-стимулированный венозный забор крови | 150,00 |
А11.02.002 | Инъекции внутримышечные | 130,00 |
А11.02.003 | Инъекции внутривенные | 160,00 |
05.04 | Внутривенные вливания (капельница) | 350,00 |
05.05 | Аутогемотерапия | 170,00 |
05.06 | Спирометрия | 160,00 |
05.07 | Аудиометрия | 120,00 |
05.08 | Исследование вибрационной чувствительности | 140,00 |
05.09 | Исследование вестибулярного анализатора | 80,00 |
05.10 | Проведение динамометрии | 100,00 |
05.11 | Проведение пульсоксиметрии | 70,00 |
05.12 | Забор биоматериала мазок из носа и ротоглотки | 129,00 |
A11.20.003 | Биопсия тканей матки | 1 400,00 |
05.13 | Удаление и введение маточного кольца | 500,00 |
6. Прием врачей-специалистов | ||
B01.008.001 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога | 900,00 |
B01.008.004 | Повторный прием врача-дерматовенеролога | 600,00 |
B03.008.001 | Лечение ногтей, пораженных микозом (1 ноготь) | 450,00 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 900,00 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 850,00 |
B04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога | 600,00 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога к.м.н. первичный | 1 300,00 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога к.м.н. повторный | 1 100,00 |
B01.001.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 300,00 |
B01.001.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 900,00 |
B01.001.002.03 | Консультация врача-акушера-гинеколога | 700,00 |
7. Физиотерапевтические процедуры | ||
A17.30.024 | Электрофорез | 230,00 |
A17.30.003 | Диадинамотерапия | 250,00 |
A17.01.007 | Дарсонвализация | 230,00 |
A17.01.008 | УВЧ-терапия | 230,00 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез | 400,00 |
A17.30.034.1 | Фонофорез | 400,00 |
07.01 | ПУВА-терапия | 460,00 |
A22.01.006.007 | Узкополостная средневолновая фототерапия (УФБЗ 311) | 400,00 |
A22.01.006.007 | Узкополостная средневолновая фототерапия детям до 18 лет | 200,00 |
A17.30.025 | Магнитотерапия | 300,00 |
07.02 | Облучатель с ртутно-кварцевой лампой | 340,00 |
8. Рентгенологический кабинет | ||
A16.01.017 | Буки-терапия 1-2 элемента | 800,00 |
A16.01.017 | Буки-терапия 3 элемента | 1 200,00 |
A16.01.017 | Буки-терапия 4-5 элементов | 1 500,00 |
A16.01.017 | Буки-терапия 6-8 элементов | 2 200,00 |
A16.01.017 | Буки-терапия 9-10 элементов | 3 000,00 |
A16.01.017 | Буки-терапия келоидного рубца 1 см | 800,00 |
A16.01.017 | Буки-терапия келоидного рубца 2-3 см | 1 200,00 |
A16.01.017 | Буки-терапия келоидного рубца 4-6 см | 1 800,00 |
A16.01.017 | Буки-терапия пяточной шпоры | 1 000,00 |
9. Ультразвуковые исследования | ||
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 630,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 600,00 |
A04.16.001.1 | УЗИ брюшной полости(печень, желчный пузырь,пожделудочная железа,селезенка) | 1 400,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 800,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 750,00 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 420,00 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 420,00 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 420,00 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 420,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 790,00 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 420,00 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 420,00 |
A04.22.002.01 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 900,00 |
A04.01.002 | Ультразвуковое исследование кожи | 500,00 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 690,00 |
A04.22.002.02 | Ультразвуковое исследование простаты (трансректально) -ТРУЗИ | 1 800,00 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 600,00 |
10. Стоимость одного койко-дня пребывания в стационаре и пациенто-дня в дневном стационаре устанавливается в соответствии с тарифами стоимости в системе обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год | ||
11. Стоимость до госпитального обследования при поступлении в стационар Центра спецмедпомощи | ||
B04.001.002 | Осмотр врача-гинеколога при до госпитального обследования в Центр спецмедпомощи | 250,00 |
A12.10.001 | Электрокардиограмма (с расшифровкой) при до госпитального обследования в Центр спецмедпомощи | 150,00 |
B04.047.002 | Консультация врача-терапевта при до госпитального обследования в Центр спецмедпомощи | 100,00 |
12. Выдача справок | ||
12.001 | Справка для посещения бассейна | 200,00 |
12.002 | Справка для проживания в общежитии | 200,00 |
12.003 | Справка о состоянии здоровья по профилю "дерматология" | 200,00 |
12.004 | Справка об отсутствии или наличии ИППП | 100,00 |
13. Косметологические услуги | ||
B01.008.003 | Консультативный прием врача-косметолога | 600,00 |
В01.003.004.004 | Анестезия локальная (безинъекционная) | 500,00 |
В01.003.004.004.1 | Анестезия инъекционная | 500,00 |
A16.12.014 | Перевязка (после удаление бородавок) | 300,00 |
Уходовые процедуры/чистки | ||
A14.01.005 | Flash-уход для увядающей кожи Academie | 2 600,00 |
A14.01.005.01 | Flash-уход Очищение Academy | 2 600,00 |
A14.01.005.02 | Flash-уход Express D-Tox Academy | 2 500,00 |
A14.01.005.04 | Холи лэнд механическая чистка лица (врачебная манипуляция) | 3 000,00 |
A14.01.005.05 | Холи лэнд механическая чистка лица (медсестринская манипуляция) | 2 500,00 |
A14.01.005.06 | Холи лэнд механическая чистка спины (врачебная манипуляция) | 3 800,00 |
A14.01.005.07 | Уход Холи лэнд для проблемной кожи (очищение, пилинг, маска, крем) | 1 800,00 |
A14.01.005.08 | Уход Холи лэнд (очищение, маска, крем) | 1 500,00 |
A14.01.005.09 | Массаж лица Academy(очищение, массаж, крем) | 1 500,00 |
A14.01.005.10 | Маска Academy | 700,00 |
A14.01.005.11 | Лимфодренаж экспресс | 1 300,00 |
A14.01.005.12 | Лимфодренаж лицо,шея | 2 000,00 |
A14.01.005.13 | Микротоковая терапия (3 этапа) | 2 200,00 |
A14.01.005.14 | Микротоки + пилинг | 2 800,00 |
A14.01.005.15 | УЗ чистка + микротоки | 3 500,00 |
A14.01.005.16 | Микротоки+маска | 2 500,00 |
A14.01.005.17 | Ультразвуковая чистка М.А.D. | 2 000,00 |
A14.01.005.18 | Механическая чистка М.А.D. Врач | 3 500,00 |
A14.01.005.19 | Механическая чистка М.А.D. Медсестра | 3 000,00 |
A21.01.002.1 | Дарсонваль кожи лица | 300,00 |
A21.01.002.2 | Дарсонваль волосистой части головы | 350,00 |
А21.01.008 | Прокол 1-ой ушной раковины(без серьги) | 600,00 |
А21.01.008 | Прокол 1-ой ушной раковины + серьга | 900,00 |
А21.01.008 | Прокол мочек ушных раковин + серьги | 1 800,00 |
Криомассаж жидким азотом | ||
A24.01.005 | Криомассаж лица | 600,00 |
A24.01.005 | Криомассаж груди | 600,00 |
A24.01.005 | Криомассаж спины | 800,00 |
A24.01.005 | Криомассаж волосистой части головы | 600,00 |
Пилинги | ||
A16.01.024 | Поверхностные пилинги: Medicpeelcontrol | 2 100,00 |
A16.01.024 | Срединные пилинги (ТСА 10-20%) | 3 000,00 |
A16.01.024 | Срединный пилинг (ретиноевый) | 3 500,00 |
A16.01.024 | Пилинг Prx лицо и шея | 5 000,00 |
Ботулотоксины(коррекция мимических морщин, лечение гипергидроза) | ||
A11.02.002 | Коррекция избыточной активности мимических морщин прапаратом "Botox"(Ботокс) |
250,00 |
A11.02.002 | Коррекция избыточной активности мимических морщин прапаратом "Dysport"(Диспорт) |
100,00 |
A11.02.002 | Лечение гипергидроза (повышенное потоотделение) препаратом "Botox"(Ботокс) |
190,00 |
A11.02.002 | Лечение гипергидроза (повышенное потоотделение) препаратом "Dysport"(Диспорт) |
70,00 |
Иньекционная косметология: | ||
Биоревитализация | ||
A11.01.003 | IAL-System 1,1 мл | 9 000,00 |
A11.01.003 | IAL-System ACP 1,1 мл | 9 800,00 |
A11.01.003 | Juvederm Hydrate 1 мл | 10 000,00 |
A11.01.003 | Profhilo 2 мл | 15 700,00 |
A11.01.003 | Restylan Vital 1мл | 11 300,00 |
A11.01.003 | Restylan Vital Light 1мл | 10 000,00 |
A11.01.003 | Hyalual 1,1 % 1,0 мл | 8 600,00 |
A11.01.003 | Hyalual 1,8 % 1,0 мл | 9 100,00 |
Контурная пластика | ||
A16.07.022 | Juvederm Smile 0.55мл | 9 000,00 |
A16.07.022 | Juvederm Ultra 3 1мл | 14 200,00 |
A16.07.022 | Juvederm Ultra 4 1мл | 15 600,00 |
A16.07.022 | Juvederm Voluma 1мл | 16 500,00 |
A16.07.022 | Radiesse 1,5 мл | 18 900,00 |
A16.07.022 | Radiesse 3,0 мл | 37 800,00 |
A16.07.022 | Belotero Balance 1мл | 12 600,00 |
A16.07.022 | Belotero Intense 1мл | 13 400,00 |
A16.07.022 | Belotero Soft 1мл | 11 700,00 |
A16.07.022 | Belotero Volume 1мл | 13 900,00 |
A16.07.022 | Restylane 1мл | 14 000,00 |
A16.07.022 | Restylan Perlane 1 мл | 17 400,00 |
A16.07.022 | Restylan Lip Volume 1 мл | 17 400,00 |
A16.07.022 | Boletero Lips Shape 0,6 мл | 9 000,00 |
A16.07.022 | Boletero Lips contour 0,6 мл | 8 700,00 |
A16.07.022 | Teosyal RHA1 1 мл | 12 000,00 |
A16.07.022 | Teosyal RHA2 1 мл | 13 000,00 |
A16.07.022 | Teosyal RHA3 1 мл | 14 000,00 |
A16.07.022 | Teosyal RHA4 1 мл | 12 900,00 |
A16.07.022 | Teosyal Pure Sence Redensity II 1 мл | 13 000,00 |
A16.07.022 | Выведение гиалуроновой кислоты(гиалуронидаза) | 3 200,00 |
A11.01.012 | Канюля | 600,00 |
Мезотерапия | ||
A11.01.003 | Triholax 2мл | 3 300,00 |
A11.01.003 | DeAcne 2мл | 2 900,00 |
