Прейскурант ГБУЗ "Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области" с 6 июня 2024 года
(утвержден приказом ГБУЗ "Цетр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области от 6 июня 2024 года №64
№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1. Лабораторные исследования клинико-диагностической лаборатории | |||
1.1 | A09.05.010 | Определение общего белка в сыворотке крови | 130,00 |
1.2 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 130,00 |
1.3 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100,00 |
1.4 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 140,00 |
1.5 | А09.05.042 | Биохимический анализ крови на АЛТ | 130,00 |
1.6 | А09.05.041 | Биохимический анализ крови на АСТ | 130,00 |
1.7 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 130,00 |
1.8 | А09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 200,00 |
1.9 | А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 240,00 |
1.10 | A12.05.001 | Скорость оседания эритроцитов | 100,00 |
1.11 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 120,00 |
1.12 | A09.05.022 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови | 130,00 |
1.13 | A09.05.004 | Исследование на липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 150,00 |
1.14 | A09.05.028 | Исследование на липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 130,00 |
1.15 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 130,00 |
1.16 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 150,00 |
1.17 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 130,00 |
1.18 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови(палец) | 500,00 |
1.19 | В03.016.002-01 | Общий (клинический) анализ крови(вена) | 300,00 |
1.20 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 300,00 |
1.21 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 200,00 |
1.22 | A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 160,00 |
1.23 | A09.19.001-01 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 170,00 |
1.24 | A26.19.011-01 | Исследование кала на энтеробиоз | 160,00 |
1.25 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 200,00 |
1.26 | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 180,00 |
1.27 | A08.01.005 | Бактериоскопическое исследование для обнаружения акантолитических клеток | 400,00 |
1.28 | А26.01.018-01 | Микроскопическое исследование на наличие демодекса | 200,00 |
1.29 | А26.01.018 | Микроскопическое исследование на наличие чесоточного клеща | 200,00 |
1.30 | A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 250,00 |
1.31 | A26.21.043 | Молекулярно-биологическое исследование секрета предстательной железы | 350,00 |
1.32 | А26.06.082-07 | Микроскопическое исследование на наличие бледной трепонемы с забором материала | 260,00 |
1.33 | А26.20.017.0 А26.21.014 |
Бактериоскопическое исследование мазков метиленовым синим по способу Грама для обнаружения гонококка, трихомонад, ключевых клеток, дрожжей из одного патологического очага (без забора материала) | 250,00 |
1.34 | А12.06.0190 | Антинуклеарные антитела к ДНП ассоциированные с СКВ в сыворотке крови(Leклетки) | 1 200,00 |
1.35 | А26.23.001 В03.016.013 |
Исследование СМЖ (спинномозговая жидкость) | 200,00 |
1.36 | A12.21.003 | Исследование сока простаты | 350,00 |
1.37 | B03.053.002 | Спермограмма | 900,00 |
2. Лабораторные исследования бактериологической лаборатории | |||
2.1 | A26.20.002-01 A26.20.004-02 A26.20.005-03 A26.20.016-04 A26.20.017-05 |
Бактериоскопическое и культуральное исследование при одномоментной диагностике гонореи, трихомониаза, гарднереллёза, кандидоза, микоплазмы гоминис, уреаплазмы уреалитикум с забором материала у женщин | 1 400,00 |
2.2 | A26.20.002 A26.20.004 A26.20.005 A26.20.016 A26.20.017 |
Бактериоскопическое и культуральное исследование при одномоментной диагностике гонореи, трихомониаза, гарднереллёза, кандидоза, микоплазмы гоминис, уреаплазмы уреалитикум с забором материала у мужчин | 800,00 |
2.3 | A26.20.017-001 | Бактериоскопическое и культуральное исследование на трихомониаз с забором материала в лаборатории из одного патологического очага у женщин | 400,00 |
2.4 | A26.20.017-001.1 | Бактериоскопическое и культуральное исследование на трихомониаз с забором материала в лаборатории из одного патологического очага умужчин | 400,00 |
2.5 | A26.21.002-01 | Бактериоскопическое и культуральное исследование на гонококк с забором материала в лаборатории из одного патологического очага у женщин | 600,00 |
2.6 | A26.21.002-02 | Бактериоскопическое и культуральное исследование на гонококк с забором материала в лаборатории из одного патологического очага у мужчин | 600,00 |
2.7 | A26.21.002 | Бактериоскопическое и культуральное исследование при одномоментной диагностике гонореи, трихомониаза с забором материала из одного патологического очага | 500,00 |
2.8 | A26.01.022 A26.01.023 | Культуральное исследование на дерматофиты | 400,00 |
2.9 | A26.20.015 | Культуральное исследование на кандидоз с забором материала | 400,00 |
2.10 | A26.21.004 | Культуральное исследование на уреаплазму уреалитикум с забором материала у мужчин | 400,00 |
2.11 | A26.21.004-01 | Культуральное исследование на уреаплазму уреалитикум с забором материала у женщин | 400,00 |
2.12 | A26.21.007 | Культуральное исследование на микоплазму гоминис с забором материала у мужчин | 400,00 |
2.13 | A26.21.007-01 | Культуральное исследование на микоплазму гоминис с забором материала у женщин | 400,00 |
2.14 | A26.28.017 | Культуральное исследование на микоплазму гоминис с определением чувствительности к антибиотикам с забором материала у мужчин | 850,00 |
2.15 | A26.28.017-01 | Культуральное исследование на микоплазму гоминис с определением чувствительности к антибиотикам с забором материала у женщин | 850,00 |
2.16 | A26.28.017-02 | Культуральное исследование на уреаплазму уреалитикум с определением чувствительности к антибиотикам с забором материала у мужчин | 850,00 |
2.17 | A26.28.017-03 | Культуральное исследование на уреаплазму уреалитикум с определением чувствительности к антибиотикам с забором материала у женщин | 850,00 |
2.18 | A26.05.074 | РПГА с Vi-диагностикумом (брюшной тиф) без забора крови |
350,00 |
2.19 | A26.08.036 | Исследование слизистой носа и зева на золотистый стафилакокк без определения чувствительности к антибиотикам | 370,00 |
2.20 | A26.30.004 | Определение чувствительности к анти-бактериальным препаратам(к 6-антибиотикам диско-диффузионным методом) | 300,00 |
2.21 | А26.19.078 A26.19.001 A26.19.003 | Анализ испражнений Д на группу патогенные энтеробактерии(сальмонеллы,шигеллы,патогенные эшерихии) без определения чувствительности к антибиотикам | 300,00 |
3. Лабораторные исследования ПЦР-лаборатории (стоимость исследований без забора материала) | |||
3.1 | A26.20.034-011 A26.20.028-012 A26.20.027-013 A26.20.029-014A26.20.029-021 | Определение ДНК C.trachomatis, M.genitalium, M.hominis, Ureaplasma spp. видов urealyticum, parvum ( хламидия , микоплазма генитальная, микоплазма гоминис, уреаплазма) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 1 600,00 |
3.2 | A26.21.034-01 A26.21.028-01 A26.21.027-01 A26.21.029-01 A26.21.029-02 | Определение ДНК C.trachomatis, M.genitalium, M.hominis, Ureaplasma spp. видов urealyticum, parvum ( хламидия , микоплазма генитальная, микоплазма гоминис, уреаплазма) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 1 600,00 |
3.3 | A26.20.029-001 | Определение ДНК Ureaplasma spp. ( уреаплазма общая) (видов urealyticum, parvum) без уточнения вида в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.4 | A26.20.029-001.1 | Определение ДНК Ureaplasma spp. (уреаплазма общая) (видов urealyticum, parvum) без уточнения вида в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.5 | A26.20.029-001.2 | Определение ДНК U.parvum, U.urealyticum ( уреаплазма парвум, уреаплазма уреалитикум) с уточнением вида в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.6 | A26.20.029-001.3 | Определение ДНК U.parvum, U.urealyticum ( уреаплазма парвум, уреаплазма уреалитикум) с уточнением вида в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.7 | A26.20.028-001.0 | Определение ДНК M.hominis ( микоплазма гоминис) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.8 | A26.21.028-001.1 | Определение ДНК M.hominis ( микоплазма гоминис) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.9 | А26.20.027-001.0 | Определение ДНК M.genitalium ( микоплазма генитальная) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.10 | А26.21.027-001.1 | Определение ДНК M.genitalium ( микоплазма генитальная) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.11 | А26.20.034-001.0 | Определение ДНК C.trachomatis ( хламидия) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.12 | А26.21.034-002 | Определение ДНК C.trachomatis (хламидия) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.13 | А26.20.022-001 | Определение ДНК N.gonorrhoeae ( гонококк) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.14 | А26.21.067-001 | Определение ДНК N.gonorrhoeae (гонококк) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.15 | А26.20.034-01 | Определение ДНК T.vaginalis( трихомонада) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.16 | А26.21.034-01.1 | Определение ДНК T.vaginalis (трихомонада) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.17 | А26.20.034-003 | Определение ДНК T.vaginalis, N.gonorrhoeae ( трихомонада, гонококк) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 800,00 |
3.18 | А26.21.034-004 | Определение ДНК T.vaginalis, N.gonorrhoeae ( трихомонада, гонококк) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 800,00 |
3.19 | A26.20.032-005 | Определение ДНК G.vaginalis (гарднерелла) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.20 | A26.21.032-001.1 | Определение ДНК G.vaginalis (гарднерелла) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.21 | A26.20.036-001 | Комплекс NCMT - определение ДНК N.gonorrhoeae, C.trachomatis, M.genitalium, T.vaginalis (гонококк, хламидия, микоплазма генитальная, трихомонада) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное и количественное исследование. | 1 600,00 |
3.22 | A26.21.036-001.1 | Комплекс NCMT - определение ДНК N.gonorrhoeae, C.trachomatis, M.genitalium, T.vaginalis (гонококк, хламидия, микоплазма генитальная, трихомонада) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное и количественное исследование. | 1 600,00 |
3.23 | A26.20.033 | Определение ДНК M.hominis, U.parvum, U.urealyticum ( микоплазма гоминис, уреаплазма парвум, уреаплазма уреалитикум) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР в режиме «реального времени», количественное исследование. | 810,00 |
3.24 | A26.21.033-01 | Определение ДНК M.hominis, U.parvum, U.urealyticum ( микоплазма гоминис, уреаплазма парвум, уреаплазма уреалитикум) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР в режиме «реального времени», количественное исследование. | 810,00 |
3.25 | A26.19.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого уретры и половых органов у женщин на грибы рода Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C.parapsilosis, C.tropicalis) с уточнением вида методом ПЦР, количественное исследование. | 920,00 |
3.26 | A26.19.009-01 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого уретры у мужчин на грибы рода Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C.parapsilosis, C.tropicalis) с уточнением вида методом ПЦР, количественное исследование. | 920,00 |
3.27 | A26.20.035-001 | Определение ДНК HSV types 1,2 (вирус простого герпеса 1,2 типов) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.28 | A26.21.035-001.1 | Определение ДНК HSV types 1,2 ( вирус простого герпеса 1,2 типа) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.29 | A26.05.017-002 | Определение ДНК CMV (цитомегаловирус) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.30 | A26.05.017-002.1 | Определение ДНК CMV (цитомегаловирус) в отделяемом уретры у мужчин ПЦР, качественное исследование. | 400,00 |
3.31 | A26.20.009-005 | Определение ДНК HPV (ВПЧ) 16/18 типов в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, качественное исследование. | 660,00 |
3.32 | A26.21.009-005.1 | Определение ДНК HPV (ВПЧ) 16/18 типов в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, качественное исследование. | 660,00 |
3.33 | A26.21.009-005.2 | Определение ДНК HPV (ВПЧ) 16/18 типов в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, количественное исследование. | 660,00 |
3.34 | A26.21.009-005.3 | Определение ДНК HPV (ВПЧ) 16/18 типов в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, количественное исследование. | 660,00 |
3.35 | A26.20.009-003 | Определение ДНК HPV (ВПЧ ВКР генотип-титр 14 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58,59,66, 68) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, с уточнением типа и количества. | 1 510,00 |
3.36 | A26.21.009-003.1 | Определение ДНК HPV (ВПЧ ВКР генотип-титр 14 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58,59,66,68) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, с уточнением типа и количества. | 1 510,00 |
3.37 | A26.21.009-003.2 | Определение ДНК HPV (ВПЧ ВКР скрин-титр 14 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58, 59,66,68) в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР, количественное исследование. | 1 400,00 |
3.38 | A26.21.009-003.3 | Определение ДНК HPV (ВПЧ ВКР скрин-титр 14 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58, 59,66,68) в отделяемом уретры у мужчин методом ПЦР, количественное исследование. | 1 400,00 |
3.39 | A26.20.032-006 | Бактериальный вагиноз - выявление и количественное определение ДНК G.vaginalis, A.vaginale, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий в отделяемом уретры и половых органов у женщин методом ПЦР , количественное исследование. | 860,00 |
3.40 | A26.20.034-0015 A26.20.028-0016 A26.20.027-0017 A26.20.029-0018A26.20.029-0020 A26.19.009-01 |
Флороценоз + NCMT исследование отделяемого женских половых органов на аэробные, факультативно анаэробные и патогенные микроорганизмы ( выявление и количественное определение ДНК N.gonorrhoeae, C.trachomatis, M.genitalium, T.vaginalis, M.hominis, U.parvum, U.urealyticum, энтеробактерий, стафилококки и стрептококки, G.vaginalis, A.vaginale, Lactobacillus spp. и общеее количество бактерий) методом ПЦР , количественное исследование. | 2 400,00 |
3.41 | A26.20.034-0023 A26.20.028-0024 A26.20.027-0025 A26.20.029-0025A26.20.029-0027 A26.19.009-02 |
Флороценоз - исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы (выявление и количественное определение ДНК M.hominis, U.parvum, U.urealyticum, энтеробактерий, стафилококки и стрептококки, G.vaginalis, A.vaginale, Lactobacillus spp. и общеее количество бактерий) методом ПЦР , количественное исследование. | 1 920,00 |
4. Лабораторные исследования серологической лаборатории | |||
4.1 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 300,00 |
4.2 | А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 300,00 |
4.3 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 300,00 |
4.4 | А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 300,00 |
4.5 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 300,00 |
4.6 | A09.05.154 | сследование уровня общего эстрадиола в крови | 350,00 |
4.7 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 300,00 |
4.8 | А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 300,00 |
4.9 | А09.05.064 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т4) в крови | 300,00 |
4.10 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 300,00 |
4.11 | A09.05.065 | Определение гормона щитовидной железы (ТТГ) | 290,00 |
4.12 | A09.05.117 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 350,00 |
4.13 | A12.06.045 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 330,00 |
4.14 | A09.05.054-001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 450,00 |
4.15 | A09.05.175 | Определение активности простатической кислой фосфатазы крови | 340,00 |
4.16 | A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 200,00 |
4.17 | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 300,00 |
4.18 | A26.06.081 | Антитела к токсоплазме IgG, IgM-количественно | 300,00 |
4.19 | A26.06.08-01 | Определение авидности к токсоплазме | 800,00 |
4.20 | A26.06.021 | Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 300,00 |
4.21 | A26.06.021-01 | Определение авидности к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 300,00 |
4.22 | A26.06.131 | Определение антигенов вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 320,00 |
4.23 | A26.06.131-01 | Определение авидности к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 340,00 |
4.24 | А26.06.071-01 | Антитела к краснухе (IgG-количественно) | 300,00 |
4.25 | А26.06.082-008 | Антитела к сифилису ( IgG,IgM ) | 270,00 |
4.26 | А26.06.082-002 | Антитела к сифилису ( IgM ) | 350,00 |
4.27 | А26.06.082-003 | Антитела к сифилису ( IgG ) | 350,00 |
4.28 | А26.06.082-004 | РПГА -тест на сифилис | 200,00 |
4.29 | А26.06.082-005 | РИФ абс на сифилис | 900,00 |
4.30 | А26.06.082-006 | Иммунный блоттинг на сифилис (ИБ) | 1 800,00 |
4.31 | А26.06.082-001 | Экспресс-метод на сифилис(венозная кровь) | 190,00 |
4.32 | А26.06.082-001.1 | Экспресс-метод на сифилис(капиллярная кровь) | 190,00 |
4.33 | A26.06.032 | Антитела к лямблиям | 250,00 |
* Скидка 20% при прохождении комплексного обследования у гинеколога | |||
5. Забор материала для исследований; манипуляции | |||
5.1 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 250,00 |
5.2 | A11.28.006-001 | Получение соскоба из уретры | 130,00 |
5.3 | A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 120,00 |
5.4 | A06.12.012-001 | Артериально-стимулированный венозный забор крови | 150,00 |
5.5 | А11.02.002-01 | Инъекции внутримышечные | 130,00 |
5.6 | А11.02.003 | Инъекции внутривенные | 160,00 |
5.7 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 350,00 |
5.11 | A22.30.006 | Исследование вибрационной чувствительности | 140,00 |
5.12 | A03.25.001 | Вестибулометрия | 80,00 |
5.13 | A02.02.003 | Измерение силы мышц кисти | 100,00 |
5.14 | A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 70,00 |
5.15 | A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 129,00 |
5.16 | A11.20.003 | Биопсия тканей матки | 1 400,00 |
5.17 | A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 500,00 |
6. Прием врачей-специалистов | |||
6.1 | B01.008.001 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога | 900,00 |
6.2 | B01.008.004 | Повторный прием врача-дерматовенеролога | 600,00 |
6.3 | B03.008.001 | Лечение ногтей, пораженных микозом (1 ноготь) | 450,00 |
6.4 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 900,00 |
6.5 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 850,00 |
6.6 | B04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога | 600,00 |
6.7 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога к.м.н. первичный | 1 300,00 |
6.8 | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога к.м.н. повторный | 1 100,00 |
6.9 | B01.001.002-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 300,00 |
6.10 | B01.001.002-02 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 900,00 |
6.11 | B01.001.002-03 | Консультация врача-акушера-гинеколога | 700,00 |
7. Физиотерапевтические процедуры | |||
7.1 | A17.30.024 | Электрофорез | 230,00 |
7.2 | A17.30.003 | Диадинамотерапия | 250,00 |
7.3 | A17.01.007 | Дарсонвализация | 230,00 |
7.4 | A17.01.008 | УВЧ-терапия | 230,00 |
7.5 | A17.30.034 | Ультрафонофорез | 400,00 |
7.6 | A17.30.034-011 | Фонофорез | 400,00 |
7.7 | A22.01.006-001 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальные ПУВА-ванны | 460,00 |
7.8 | A22.01.006-007 | Узкополостная средневолновая фототерапия (УФБЗ 311) | 400,00 |
7.9 | A22.01.006-008 | Узкополостная средневолновая фототерапия детям до 18 лет | 200,00 |
7.10 | A17.30.025 | Магнитотерапия | 300,00 |
7.11 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 340,00 |
A16.01.017 | 8. Рентгенологический кабинет | ||
8.1 | A16.01.017-01 | Буки-терапия 1-2 элемента | 800,00 |
8.2 | A16.01.017-02 | Буки-терапия 3 элемента | 1 200,00 |
8.3 | A16.01.017-03 | Буки-терапия 4-5 элементов | 1 500,00 |
8.4 | A16.01.017-04 | Буки-терапия 6-8 элементов | 2 200,00 |
8.5 | A16.01.017-05 | Буки-терапия 9-10 элементов | 3 000,00 |
8.6 | A16.01.017-06 | Буки-терапия келоидного рубца 1 см | 800,00 |
8.7 | A16.01.017-07 | Буки-терапия келоидного рубца 2-3 см | 1 200,00 |
8.8 | A16.01.017-08 | Буки-терапия келоидного рубца 4-6 см | 1 800,00 |
8.9 | A16.01.017-09 | Буки-терапия пяточной шпоры | 1 000,00 |
9. Ультразвуковые исследования | |||
9.1 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 630,00 |
9.2 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 600,00 |
9.3 | A04.16.001-01 | УЗИ брюшной полости(печень, желчный пузырь,пожделудочная железа,селезенка) | 1 400,00 |
9.4 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 800,00 |
9.5 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 750,00 |
9.6 | A04.28.002-003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 420,00 |
9.7 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 420,00 |
9.8 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 420,00 |
9.9 | A04.14.002-001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 420,00 |
9.10 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 790,00 |
9.11 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 420,00 |
9.12 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 420,00 |
9.13 | A04.22.002-01 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 900,00 |
9.15 | A04.01.002 | Ультразвуковое исследование кожи | 500,00 |
9.16 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 690,00 |
9.17 | A04.22.002-02 | Ультразвуковое исследование простаты (трансректально) -ТРУЗИ | 1 800,00 |
9.18 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 600,00 |
10. Стоимость одного койко-дня пребывания в стационаре и пациенто-дня в дневном стационаре устанавливается в соответствии с тарифами стоимости в системе обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год | |||
11. Стоимость до госпитального обследования при поступлении в стационар Центра спецмедпомощи | |||
11.1 | B04.001.002 | Осмотр врача-гинеколога при до госпитального обследования в Центр спецмедпомощи | 250,00 |
11.2 | А05.10.006 | Электрокардиограмма (с расшифровкой) при до госпитального обследования в Центр спецмедпомощи | 150,00 |
11.3 | B04.047.002 | Консультация врача-терапевта при до госпитального обследования в Центр спецмедпомощи | 100,00 |
12. Выдача справок | |||
12.1 | 12.001 | Справка для посещения бассейна | 200,00 |
12.2 | 12.002 | Справка для проживания в общежитии | 200,00 |
12.3 | 12.003 | Справка о состоянии здоровья по профилю "дерматология" | 200,00 |
12.4 | 12.004 | Справка об отсутствии или наличии ИППП | 100,00 |
13. Косметологические услуги | |||
13.1 | B01.008.003 | Консультативный прием врача-косметолога | 800,00 |
13.1.1 | B01.008.003.001 | Консультативный прием врача-дерматолога( дерматоскоп) | 1 000,00 |
13.2 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500,00 |
13.3 | В01.003.004.001 | Местная анестезия | 500,00 |
13.4 | A15.30.010 | Перевязка (после удаление бородавок) | 300,00 |
A14.01.005 | Уходовые процедуры/чистки | ||
13.8 | A14.01.005-01 | Холи лэнд механическая чистка лица (врачебная манипуляция) | 3 000,00 |
13.9 | A14.01.005-02 | Холи лэнд механическая чистка лица (медсестринская манипуляция) | 2 500,00 |
13.10 | A14.01.005-03 | Холи лэнд механическая чистка спины (врачебная манипуляция) | 3 800,00 |
13.11 | A14.01.005-04 | Ультразвуковая чистка М.А.D. | 2 000,00 |
13.12 | A14.01.005-05 | Механическая чистка М.А.D. Врач | 3 500,00 |
13.13 | A14.01.005-06 | Механическая чистка М.А.D. Медсестра | 3 000,00 |
13.14 | A14.01.005-07 | Холи лэнд механическая чистка спины | 3 800,00 |
13.15 | A14.01.005-08 | Уход Холи лэнд для проблемной кожи (очищение, пилинг, маска, крем, криомассаж) | 2 500,00 |
13.16 | A14.01.005-09 | Уход Холи лэнд (очищение, маска, крем) | 1 500,00 |
13.17 | A14.01.005-10 | Уход М.А.D. Для проблемной кожи (очищение, криомассаж, маска, крем) | 2 500,00 |
13.18 | A14.01.005-11 | Уход М.А.D. Для чувствительной кожи, купероз( очищение, тонизация, маска, ампула/крем) | 2 500,00 |
13.19 | A14.01.005-12 | Уход Casmara (anti-age)с альгинатной маской | 3 500,00 |
13.20 | A14.01.005-13 | Уход очищающий Casmara ( лицо и шея) | 3 500,00 |
13.21 | A14.01.005-14 | Альгинат лицо и шея(доп. к любому уходу) | 1 500,00 |
13.22 | A14.01.005-15 | Массаж лица + альгинат | 2 500,00 |
13.23 | A14.01.005-16 | Массаж лица корейский ( пластико-лимфодренажный) | 2 500,00 |
13.24 | A14.01.005-17 | Массаж лица Academy(очищение, массаж, крем) | 1 800,00 |
Микротоковая терапия | |||
13.25 | A14.01.005-18 | Лимфодренаж экспресс | 1 300,00 |
13.26 | A14.01.005-19 | Лимфодренаж лицо,шея | 2 000,00 |
13.27 | A14.01.005-20 | Микротоковая терапия (3 этапа) | 2 200,00 |
